美国独立日 交易时间
27 June 2024
Trading announcements
为了纪念 2024 年 7 月 4 日美国独立日,部分交易产品的交易时间安排将有所更改。请查看以下内容。
所有时间均为格林威治标准时间。
|
美国独立日 |
||
| 2024 年 7 月 3 日,星期三 | 2024 年 7 月 4 日,星期四 | |
| 外汇Forex | 正常时间 | 正常时间 |
| 贵金属Metals | ||
| 黄金 – XAUUSD | 正常时间 | 在 18:30 提早收盘 |
| 黄金 – XAUEUR | 正常时间 | 在 18:30 提早收盘 |
| 白银 – XAGUSD | 正常时间 | 在 18:30 提早收盘 |
| 铂金 – XPTUSD | 正常时间 | 在 18:30 提早收盘 |
| 钯金 – XPDUSD | 正常时间 | 在 18:30 提早收盘 |
| 能源Energies | ||
| XTIUSD | 正常时间 | 在 18:30 提早收盘 |
| XBRUSD | 正常时间 | 在 17:30 提早收盘 |
| XNGUSD | 正常时间 | 在 18:30 提早收盘 |
| 美国差价合约指数US CFD Indices | ||
| US30Cash | 正常时间 | 在 17:00 提早收盘 |
| US500Cash | 正常时间 | 在 17:00 提早收盘 |
| US100cash | 正常时间 | 在 17:00 提早收盘 |
| 英国差价合约指数UK CFD Index | ||
| UK100Cash | 正常时间 | 在 20:00 提早收盘 |
| 欧洲差价合约指数European CFD Indices | ||
| GER40Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| EU50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| FRA40Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| ESP35CASH | 正常时间 | 正常时间 |
| 亚洲差价合约指数Asian CFD Indices | ||
| JPN225Cash | 正常时间 | 在 17:00 提早收盘 |
| HK50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| CHINA50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| AUS200CASH | 正常时间 | 正常时间 |
| Soft Commodities Futures | ||
| Gold_xx | 正常时间 | 在 18:30 提早收盘 |
| 指数期货Index Futures | ||
| US500xx | 正常时间 | 在 17:00 提早收盘 |
| US100xx | 正常时间 | 在 17:00 提早收盘 |
| US30xx | 正常时间 | 在 17:00 提早收盘 |
| GER40xx | 正常时间 | 正常时间 |
| 股票Equities | ||
| USA shares | 在 19:00 提早收盘 | 停盘 |
| 差价合约CFDs | ||
| CFDs US | 在 19:00 提早收盘 | 停盘 |
| CFDs ETFs USA | 在 19:00 提早收盘 | 停盘 |
| ETFs | ||
| ETFs US | 在 19:00 提早收盘 | 停盘 |
| 加密货币Cryptos | 正常时间 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。