英国银行假日
12 August 2024
Trading announcements
由于8月份的英国银行假日,2024年8月26日和27日部分交易产品交易时间有所变更。请查看以下内容。
所有时间均为格林威治标准时间。
|
英国银行假日 |
||
| 2024年8月26日星期一 | 2024年8月27日星期二 | |
| 外汇Forex | 正常时间 | 正常时间 |
| 贵金属Metals | ||
| 黄金 – XAUUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| 黄金 – XAUEUR | 正常时间 | 正常时间 |
| 白银 – XAGUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| 铂金 – XPTUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| 钯金 – XPDUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| 能源Energies | ||
| XTIUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| XBRUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| XNGUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| 美国差价合约指数US CFD Indices | ||
| US30Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| US500Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| US100cash | 正常时间 | 正常时间 |
| 英国差价合约指数UK CFD Index | ||
| UK100Cash | 休市 | 00:00开盘 |
| 欧洲差价合约指数European CFD Indices | ||
| GER40Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| EU50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| FRA40Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| ESP35CASH | 正常时间 | 正常时间 |
| 亚洲差价合约指数Asian CFD Indices | ||
| JPN225Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| HK50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| CHINA50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| AUS200CASH | 正常时间 | 正常时间 |
| Soft Commodities Futures | ||
| Gold_xx | 正常时间 | 正常时间 |
| 指数期货Index Futures | ||
| US500xx | 正常时间 | 正常时间 |
| US100xx | 正常时间 | 正常时间 |
| US30xx | 正常时间 | 正常时间 |
| GER40xx | 正常时间 | 正常时间 |
| 股票Equities | ||
| USA shares | 正常时间 | 正常时间 |
| 差价合约CFDs | ||
| CFDs US | 正常时间 | 正常时间 |
| CFDs ETFs USA | 正常时间 | 正常时间 |
| ETFs | ||
| ETFs US | 正常时间 | 正常时间 |
| 加密货币Cryptos | 正常时间 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。