香港特别行政区成立日 交易时间
26 June 2024
Trading announcements
为纪念香港特别行政区成立纪念日,部分产品的交易时间表将有所改变。请查看下面的内容。
所有时间均为格林威治标准时间 (GMT)。
| 香港特别行政区成立纪念日 | 香港特别行政区成立纪念日 | 香港特别行政区成立纪念日 | |
| 2024 年 6 月 28 日,星期五 | 2024 年 7 月 1 日,星期一 | 2024 年 7 月 2 日,星期二 | |
| 外汇 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 金属 | |||
| 黄金 – XAUUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 黄金 – XAUEUR | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 白银 – XAGUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 白金 – XPTUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 钯金 – XPDUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 能源 | |||
| XTIUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| XBRUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| XNGUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 美国价差合约指数 | |||
| US30Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| US500Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| US100cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 英国价差合约指数 | |||
| UK100Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 欧洲价差合约指数 | |||
| GER40Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| EU50Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| FRA40Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| ESP35CASH | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 亚洲价差合约指数 | |||
| JPN225Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| HK50Cash | 在 19:00 提早收盘 | 关闭 | 在 01:15 延后开盘 |
| CHINA50Cash | 在 19:00 提早收盘 | 关闭 | 在 01:15 延后开盘 |
| AUS200CASH | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 软商品期货 | |||
| Gold_xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 指数期货 | |||
| US500xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| US100xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| US30xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| GER40xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 股票 | |||
| 美国股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 价差合约 | |||
| 美国价差合约 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 美国 ETF 价差合约 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| ETF | |||
| 美国 ETF | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 加密货币 | |||
| 加密货币 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。