CFD ดัชนี
            CFD ดัชนี (หรือแค่ดัชนี) นั้นเหมือนกับ CFD ปกติ แต่สินทรัพย์อ้างอิงคือดัชนีโลก เช่น S&P500, Nasdaq, EURO STOXX 50 และอื่นๆ เมื่อทำการเทรดดัชนีโลกในรูปแบบ CFD จะมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดแทนการลงทุนในหุ้นเดี่ยว ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงจึงกระจายออกไป      
          
          
                              สัญญาซื้อขายส่วนต่างหรือ CFD คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มักถูกอธิบายว่าเป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน (หรือเทรดเดอร์) และผู้ให้บริการ CFD (หรือโบรกเกอร์)      
                - 
        เทรดดัชนีโลกที่สำคัญที่สุด 7 รายการในรูปแบบ CFD
- 
        สเปรดและสว็อปที่หนาแน่นมาก
- 
        ความโปร่งใสโดยรวมตลอดกระบวนการสั่งซื้อ
- 
        ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่ำในการแข่งขัน
- 
        การเสนอราคาขึ้นหรือลงสองทิศทาง
- 
        การป้องกันและการกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน
 
        รายละเอียดสัญญา
                SquaredPro              
            
                SquaredElite              
            
                รายละเอียดสัญญา              
            
                ชั่วโมงการซื้อขาย              
            
                เงินปันผล              
            | Symbol | Description | Contract Size | Spread | Leverage | Trading Hours | 
|---|---|---|---|---|---|
|             AUS200Cash       |             ASX200       |             1       |             5 AUD       |             1:300       |             Sun 22:51-24:00 Mon-Fri 00:00-05:30, 06:10-21:00         | 
|             CHINA50Cash       |             CHINA 50       |             1       |             12 USD       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             EU50Cash       |             EUROSTOXX 50       |             1       |             1 EUR       |             1:300       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:16-21:59, 23:01-23:59 Fri 00:16-21:55       | 
|             ESP35Cash       |             SPAIN IBEX 35       |             1       |             8.5 EUR       |             1:300       |             07:05-18:55       | 
|             FRA40Cash       |             CAC 40       |             1       |             1.5 EUR       |             1:300       |             07:05-20:55       | 
|             GER40Cash       |             DAX 40       |             1       |             1.4 EUR       |             1:300       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 01:30-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             HK50Cash       |             HONG KONG 50       |             1       |             10 HKD       |             1:300       |             Mon-Fri 01:16-04:00, 05:01-08:30, 09:16-19:00         | 
|             JP225Cash       |             JAPAN 225       |             1       |             12 JPY       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:50       | 
|             UK100Cash       |             FTSE 100       |             1       |             1 GBP       |             1:300       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:00       | 
|             US100Cash       |             NASDAQ 100       |             1       |             1.5 USD       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US30Cash       |             S&P 500       |             1       |             2.4 USD       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US500Cash       |             S&P 500       |             1       |             1 USD       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
| Symbol | Trading Hours | 
|---|---|
|             AUS200Cash       |             Sun 22:51-24:00 Mon-Fri 00:00-05:30, 06:10-21:00         | 
|             CHINA50Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             EU50Cash       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:16-21:59, 23:01-23:59 Fri 00:16-21:55       | 
|             ESP35Cash       |             07:05-18:55       | 
|             FRA40Cash       |             07:05-20:55       | 
|             GER40Cash       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 01:30-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             HK50Cash       |             Mon-Fri 01:16-04:00, 05:01-08:30, 09:16-19:00         | 
|             JP225Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:50       | 
|             UK100Cash       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:00       | 
|             US100Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US30Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US500Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
| SYMBOL | 10/20/2025 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
|             Dividend       |             Dividend       |             Dividend       |             Dividend       |             Dividend       | |
|             AUS200Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             CHINA50Cash       |             -       |             -       |             1.63       |             -       |             14.60       | 
|             GER40Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             ESP35Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             EU50Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             FRA40Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             HK50Cash       |             1.12       |             -       |             -       |             1.54       |             -       | 
|             JPN225Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             UK100Cash       |             -       |             -       |             -       |             1.67       |             -       | 
|             US30Cash       |             9.28       |             -       |             -       |             -       |             6.50       | 
|             US500Cash       |             0.09       |             0.02       |             0.11       |             0.10       |             0.30       | 
|             US100Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             0.02       | 
                รายละเอียดสัญญา              
            
                ชั่วโมงการซื้อขาย              
            
                เงินปันผล              
            | Symbol | Description | Contract Size | Spread | Leverage | Trading Hours | 
|---|---|---|---|---|---|
|             AUS200Cash       |             ASX200       |             1       |             5 AUD       |             1:300       |             Sun 22:51-24:00 Mon-Fri 00:00-05:30, 06:10-21:00         | 
|             CHINA50Cash       |             CHINA 50       |             1       |             12 USD       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             EU50Cash       |             EUROSTOXX 50       |             1       |             1 EUR       |             1:300       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:16-21:59, 23:01-23:59 Fri 00:16-21:55       | 
|             ESP35Cash       |             SPAIN IBEX 35       |             1       |             8.5 EUR       |             1:300       |             07:05-18:55       | 
|             FRA40Cash       |             CAC 40       |             1       |             1.5 EUR       |             1:300       |             07:05-20:55       | 
|             GER40Cash       |             DAX 40       |             1       |             1.4 EUR       |             1:300       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 01:30-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             HK50Cash       |             HONG KONG 50       |             1       |             10 HKD       |             1:300       |             Mon-Fri 01:16-04:00, 05:01-08:30, 09:16-19:00         | 
|             JP225Cash       |             JAPAN 225       |             1       |             12 JPY       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:50       | 
|             UK100Cash       |             FTSE 100       |             1       |             1 GBP       |             1:300       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:00       | 
|             US100Cash       |             NASDAQ 100       |             1       |             1.5 USD       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US30Cash       |             Dow Jones Industrial Average       |             1       |             2.4 USD       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US500Cash       |             S&P 500       |             1       |             1 USD       |             1:300       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
| Symbol | Trading Hours | 
|---|---|
|             AUS200Cash       |             Sun 22:51-24:00 Mon-Fri 00:00-05:30, 06:10-21:00         | 
|             CHINA50Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             EU50Cash       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:16-21:59, 23:01-23:59 Fri 00:16-21:55       | 
|             ESP35Cash       |             07:05-18:55       | 
|             FRA40Cash       |             07:05-20:55       | 
|             GER40Cash       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 01:30-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             HK50Cash       |             Mon-Fri 01:16-04:00, 05:01-08:30, 09:16-19:00         | 
|             JP225Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:50       | 
|             UK100Cash       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:00       | 
|             US100Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US30Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US500Cash       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
| SYMBOL | 10/20/2025 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
|             Dividend       |             Dividend       |             Dividend       |             Dividend       |             Dividend       | |
|             AUS200Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             CHINA50Cash       |             -       |             -       |             1.63       |             -       |             14.60       | 
|             GER40Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             ESP35Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             EU50Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             FRA40Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             HK50Cash       |             1.12       |             -       |             -       |             1.54       |             -       | 
|             JPN225Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             -       | 
|             UK100Cash       |             -       |             -       |             -       |             1.67       |             -       | 
|             US30Cash       |             9.28       |             -       |             -       |             -       |             6.50       | 
|             US500Cash       |             0.09       |             0.02       |             0.11       |             0.10       |             0.30       | 
|             US100Cash       |             -       |             -       |             -       |             -       |             0.02       | 
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
            เลือกจากประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันและเทรดในตลาด CFD ทุกประเภท