CFD ฟิวเจอร์ส
            สามารถใช้ CFD ฟิวเจอร์สเพื่อลงทุนใน CFD หุ้นหรือ CFD สกุลเงินได้ ซึ่งมีตัวเลือกที่แตกต่างจากสัญญาสปอต มีความโปร่งใสและใช้เลเวอเรจได้ ดังนั้นมักจะถูกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนอื่นๆ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์มาร์จิ้นทั้งหมด การขาดทุนและกำไรจากการเทรดจะมากขึ้น      
          
          
                  - 
        สเปรดและสว็อปที่หนาแน่นมาก
- 
        ความโปร่งใสโดยรวมตลอดกระบวนการสั่งซื้อ
- 
        การเข้าถึงตลาดฟิวเจอร์สโดยตรง
- 
        การเสนอราคาขึ้นหรือลงสองทิศทาง
- 
        การป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
 
        ข้อกำหนดสัญญา
                SquaredPro              
            
                SquaredElite              
            ฟิวเจอร์สดัชนี
                รายละเอียดสัญญา              
            
                ชั่วโมงการซื้อขาย              
            
                วันหมดอายุปัจจุบัน              
            
                วันซื้อขายถัดไป              
            | Symbol | Description | Contract size | Margin | Trading Hours | 
|---|---|---|---|---|
|             GER40_XX       |             Germany 40 Index Futures       |             25       |             1%       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:16-21:59, 23:01-23:59 Fri 00:16-21:55        | 
|             US500_XX       |             US SPX 500 Index Futures       |             50       |             1%       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US100_XX       |             US Tech 100 Index Futures       |             20       |             1%       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US30_XX       |             US Wall Street 30 Index Futures       |             5       |             1%       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
| Symbol | Trading Hours | 
|---|---|
|             GER30_XX       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:16-21:59, 23:01-23:59 Fri 00:16-21:55        | 
|             US500_XX       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US100_XX       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US30_XX       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
| Current Indices Futures Expiry Dates | Last Trade Time (GMT) | 
|---|---|
|             GER40_Z5       |             17/12/2025 5:00       | 
|             US30_Z5       |             17/12/2025 5:00       | 
|             US500_Z5       |             17/12/2025 5:00       | 
|             US100_Z5       |             17/12/2025 5:00       | 
| Next Indices Futures Trading Dates | First Trade Time( GMT ) | 
|---|---|
|             GER40_H6       |             15/12/2025       | 
|             US30_H6       |             15/12/2025       | 
|             US500_H6       |             15/12/2025       | 
|             US100_H6       |             15/12/2025       | 
ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์
                รายละเอียดสัญญา              
            
                ชั่วโมงการซื้อขาย              
            
                วันหมดอายุปัจจุบัน              
            
                วันซื้อขายถัดไป              
            | Symbol | Description | Contract size | Margin | Trading Hours | 
|---|---|---|---|---|
|             Gold_XX       |             Gold Futures       |             100 oz       |             1%       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             Silver_XX       |             Silver Futures       |             5000 oz       |             1%       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             WTI_XX       |             US Crude Futures       |             1000 barrels       |             1%       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             BRENT_XX       |             UK Crude Futures       |             1000 barrels       |             1%       |             Sun-Mon 22:00 -20:55, Tue-Fri 01:05-20:55       | 
| Symbol | Trading Hours | 
|---|---|
|             Gold_XX       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             Silver_XX       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             WTI_XX       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             BRENT_XX       |             Sun-Mon 22:00 -20:55, Tue-Fri 01:05-20:55       | 
| Current Commodities Futures Expiry Dates | Last Trade Time (GMT) | 
|---|---|
|             Gold_Z5       |             20/11/2025 05:00       | 
|             Silver_Z5       |             20/11/2025 05:00       | 
|             WTI_Z5       |             17/11/2025 05:00       | 
|             BRENT_Z5       |             24/10/2025 05:00       | 
| Next Commodities Futures Trading Dates | First Trade Time (GMT) | 
|---|---|
|             BRENT_F6       |             22/10/2025       | 
|             Gold_G6       |             18/11/2025       | 
|             Silver_H6       |             18/11/2025       | 
|             WTI_F6       |             13/11/2025       | 
ฟิวเจอร์สดัชนี
                รายละเอียดสัญญา              
            
                ชั่วโมงการซื้อขาย              
            
                วันหมดอายุปัจจุบัน              
            
                วันซื้อขายถัดไป              
            | Symbol | Description | Contract size | Margin | Trading Hours | 
|---|---|---|---|---|
|             GER40_XX       |             Germany 40 Index Futures       |             25       |             1.000%       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:16-21:59, 23:01-23:59 Fri 00:16-21:55        | 
|             US500_XX       |             US SPX 500 Index Futures       |             50       |             1.000%       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US100_XX       |             US Tech 100 Index Futures       |             20       |             1.000%       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US30_XX       |             US Wall Street 30 Index Futures       |             5       |             1.000%       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
| Symbol | Trading Hours | 
|---|---|
|             GER40_XX       |             Sun 23:06-24:00 Mon-Thu 00:16-21:59, 23:01-23:59 Fri 00:16-21:55        | 
|             US500_XX       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US100_XX       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
|             US30_XX       |             Sun 23:05-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55       | 
| Current Indices Futures Expiry Dates | Last Trade Time (GMT) | 
|---|---|
|             GER40_Z5       |             17/12/2025 5:00       | 
|             US30_Z5       |             17/12/2025 5:00       | 
|             US500_Z5       |             17/12/2025 5:00       | 
|             US100_Z5       |             17/12/2025 5:00       | 
| Next Indices Futures Trading Dates | First Trade Time( GMT ) | 
|---|---|
|             GER40_H6       |             15/12/2025       | 
|             US30_H6       |             15/12/2025       | 
|             US500_H6       |             15/12/2025       | 
|             US100_H6       |             15/12/2025       | 
ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์
                รายละเอียดสัญญา              
            
                ชั่วโมงการซื้อขาย              
            
                วันหมดอายุปัจจุบัน              
            
                วันซื้อขายถัดไป              
            | Symbol | Description | Contract size | Margin | Trading Hours | 
|---|---|---|---|---|
|             Gold_XX       |             Gold Futures       |             100 oz       |             1%       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             Silver_XX       |             Silver Futures       |             5000 oz       |             1%       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             WTI_XX       |             US Crude Futures       |             1000 barrels       |             1%       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             BRENT_XX       |             UK Crude Futures       |             1000 barrels        |             1%       |             Sun-Mon 22:00 -20:55, Tue-Fri 01:05-20:55       | 
| Symbol | Trading Hours | 
|---|---|
|             Gold_XX       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             Silver_XX       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             WTI_XX       |             Sun-Fr 22:00 -21:00 ( Break 21:00-22:00)       | 
|             BRENT_XX       |             Sun-Mon 22:00 -20:55, Tue-Fri 01:05-20:55       | 
| Current Commodities Futures Expiry Dates | Last Trade Time (GMT) | 
|---|---|
|             Gold_Z5       |             20/11/2025 05:00       | 
|             Silver_Z5       |             20/11/2025 05:00       | 
|             WTI_Z5       |             17/11/2025 05:00       | 
|             BRENT_Z5       |             24/10/2025 05:00       | 
| Next Commodities Futures Trading Dates | First Trade Time (GMT) | 
|---|---|
|             BRENT_F6       |             22/10/2025       | 
|             Gold_G6       |             18/11/2025       | 
|             Silver_H6       |             18/11/2025       | 
|             WTI_F6       |             13/11/2025       | 
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
            เลือกจากประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันและเทรดในตลาด CFD ทุกประเภท