Dia do Chung Yeung em Hong Kong
8 October 2024
Trading announcements
Devido ao Dia do Chung Yeung em Hong Kong, o horário de negociação será alterado para alguns instrumentos de 10 a 14 de outubro.
Todos os horários são GMT.
| Dia do Chung Yeung | |||
| 10 de outubro de 2024 | 11 de outubro de 2024 | 14 de outubro de 2024 | |
| Forex | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Metais | |||
| Ouro – XAUUSD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Ouro – XAUEUR | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Prata – XAGUSD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Platina – XPTUSD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Paládio – XPDUSD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Energias | |||
| XTIUSD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| XBRUSD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| XNGUSD | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Índices de CFDs dos EUA | |||
| US30Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| US500Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| US100cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Índice de CFDs do Reino Unido | |||
| UK100Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Índices CFD da Europa | |||
| GER40Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| EU50Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| FRA40Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| ESP35CASH | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Índices de CFDs da Ásia | |||
| JPN225Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| HK50Cash | Fechamento antecipado às 19:00 | Fechado | Abertura tardia às 01:15 |
| CHINA50Cash | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| AUS200CASH | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Futuros de commodities leves | |||
| Gold_xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Silver_xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Futuros de índices | |||
| DXY_xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| US500xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| US100xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| US30xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| UK100xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| GER40xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| FRA40xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| ESP35xx | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Ações | |||
| USA shares | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| CFDs | |||
| CFDs US | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| CFDs ETFs USA | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| ETFs | |||
| ETFs US | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
| Criptos | Horário regular | Horário regular | Horário regular |
As informações acima são precisas no momento de sua distribuição. No entanto, serve somente para fins de orientação e está sujeito a alterações.
Para mais informações, consulte a especificação do símbolo da plataforma na plataforma de negociação da SquaredFinancial.