Día Nacional de EE. UU. y Día del Respeto a los Ancianos - Horario de negociación
7 January 2025
Trading announcements
Para conmemorar el Día Nacional de EE. UU. y Día del Respeto a los Ancianos, el horario de negociación de ciertos instrumentos financieros será ajustado. Se recomienda a los operadores revisar.
Todas las horas son GMT.
| Día Nacional de EE. UU. 09/01/2025 |
Día del Respeto a los Ancianos 13/01/2025 |
|
| Forex | Horario normal | Horario normal |
| Metales | ||
| Oro – XAUUSD | Horario normal | Horario normal |
| Oro – XAUEUR | Horario normal | Horario normal |
| Plata – XAGUSD | Horario normal | Horario normal |
| Platino – XPTUSD | Horario normal | Horario normal |
| Paladio – XPDUSD | Horario normal | Horario normal |
| Energías | ||
| WTI Crude Oil – XTIUSD | Horario normal | Horario normal |
| Brent Crude Oil – XBRUSD | Horario normal | Horario normal |
| Natural Gas – XNGUSD | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | ||
| US30Cash | Cierre temprano a las 14:30 | Horario normal |
| US500Cash | Cierre temprano a las 14:30 | Horario normal |
| US100cash | Cierre temprano a las 14:30 | Horario normal |
| Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | ||
| UK100Cash | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Europa | ||
| GER40Cash | Horario normal | Horario normal |
| EU50Cash | Horario normal | Horario normal |
| FRA40Cash | Horario normal | Horario normal |
| ESP35CASH | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Asia | ||
| JPN225Cash | Cierre temprano a las 14:30 | Cerrado |
| HK50Cash | Horario normal | Horario normal |
| CHINA50Cash | Horario normal | Horario normal |
| AUS200CASH | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de materias primas blandas | ||
| Gold_xx | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de índices | ||
| US500xx | Cierre temprano a las 14:30 | Horario normal |
| US100xx | Cierre temprano a las 14:30 | Horario normal |
| US30xx | Cierre temprano a las 14:30 | Horario normal |
| GER40xx | Horario normal | Horario normal |
| Acciones | ||
| USA shares | Cerrado | Horario normal |
| Contratos por diferencia | ||
| CFDs USA | Cerrado | Horario normal |
| CFDs ETFs USA | Cerrado | Horario normal |
| Fondos de inversión cotizados | ||
| ETFs USA | Cerrado | Horario normal |
| Criptomonedas | Horario normal | Horario normal |
La información anterior es exacta en el momento de su distribución. No obstante, su finalidad es meramente orientativa y está sujeta a cambios.
Para más información, consulte la especificación de símbolos de la plataforma de negociación SquaredFinancial.