Día de la Independencia de EE.UU. - Horario
26 June 2024
Trading announcements
Para conmemorar el Día de la Independencia de EE.UU., el horario bursátil se modificará para algunos instrumentos. Revíselos a continuación.
Todos los horarios están en GMT.
|
Día de la Independencia de EE.UU. |
||
| Miércoles 3 de julio de 2024 | Jueves, 4 de julio de 2024 | |
| Forex | Horario normal | Horario normal |
| Metales | ||
| Oro – XAUUSD | Horario normal | Cierre previsto a las 18:30 |
| Oro – XAUEUR | Horario normal | Cierre previsto a las 18:30 |
| Plata – XAGUSD | Horario normal | Cierre previsto a las 18:30 |
| Platino – XPTUSD | Horario normal | Cierre previsto a las 18:30 |
| Paladio – XPDUSD | Horario normal | Cierre previsto a las 18:30 |
| Energías | ||
| XTIUSD | Horario normal | Cierre previsto a las 18:30 |
| XBRUSD | Horario normal | Cierre previsto a las 17:30 |
| XNGUSD | Horario normal | Cierre previsto a las 18:30 |
| Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | ||
| US30Cash | Horario normal | Cierre previsto a las 17:00 |
| US500Cash | Horario normal | Cierre previsto a las 17:00 |
| US100cash | Horario normal | Cierre previsto a las 17:00 |
| Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | ||
| UK100Cash | Horario normal | Cierre previsto a las 20:00 |
| Índices de contratos por diferencia de Europa | ||
| GER40Cash | Horario normal | Horario normal |
| EU50Cash | Horario normal | Horario normal |
| FRA40Cash | Horario normal | Horario normal |
| ESP35CASH | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Asia | ||
| JPN225Cash | Horario normal | Cierre previsto a las 17:00 |
| HK50Cash | Horario normal | Horario normal |
| CHINA50Cash | Horario normal | Horario normal |
| AUS200CASH | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de materias primas blandas | ||
| Gold_xx | Horario normal | Cierre previsto a las 18:30 |
| Futuros de índices | ||
| US500xx | Horario normal | Cierre previsto a las 17:00 |
| US100xx | Horario normal | Cierre previsto a las 17:00 |
| US30xx | Horario normal | Cierre previsto a las 17:00 |
| GER40xx | Horario normal | Horario normal |
| Acciones | ||
| Acciones de EE. UU. | Cierre previsto a las 19:00 | Cerrado |
| Contratos por diferencia | ||
| Contratos por diferencia de EE. UU. | Cierre previsto a las 19:00 | Cerrado |
| Contratos por diferencia y fondos de inversión cotizados de EE. UU. | Cierre previsto a las 19:00 | Cerrado |
| Fondos de inversión cotizados | ||
| Fondos de inversión cotizados de EE. UU. | Cierre previsto a las 19:00 | Cerrado |
| Criptomonedas | Horario normal | Horario normal |
La información anterior es precisa al momento de su distribución. Sin embargo, su objetivo es solo para fines orientativos y está sujeta a cambios.
Para saber más información, visite la especificación del símbolo de la plataforma en SquaredFinancial.