Día de Acción de Gracias
19 November 2024
Trading announcements
Para conmemorar el Día de Acción de Gracias, el horario de negociación de ciertos instrumentos financieros será ajustado el 28 y 29 de noviembre. Se recomienda a los operadores revisar. Todas las horas son GMT.
| Día de Acción de Gracias | ||
| 28 de noviembre de 2024 | 29 de noviembre de 2024 | |
| Forex | Horario normal | Horario normal |
| Metales | ||
| Oro – XAUUSD | Cierre previsto a las 19:30 | Cierre previsto a las 19:45 |
| Oro – XAUEUR | Cierre previsto a las 19:30 | Cierre previsto a las 19:45 |
| Plata – XAGUSD | Cierre previsto a las 19:30 | Cierre previsto a las 19:45 |
| Platino – XPTUSD | Cierre previsto a las 19:30 | Cierre previsto a las 19:45 |
| Paladio – XPDUSD | Cierre previsto a las 19:30 | Cierre previsto a las 19:45 |
| Energías | ||
| XTIUSD | Cierre previsto a las 19:30 | Cierre previsto a las 19:45 |
| XBRUSD | Cierre previsto a las 18:30 | Cierre previsto a las 19:00 |
| XNGUSD | Cierre previsto a las 18:15 | Cierre previsto a las18:30 |
| Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | ||
| US30Cash | Cierre previsto a las 18:00 | Cierre previsto a las 18:15 |
| US500Cash | Cierre previsto a las 18:00 | Cierre previsto a las 18:15 |
| US100cash | Cierre previsto a las 18:00 | Cierre previsto a las 18:15 |
| Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | ||
| UK100Cash | Cierre previsto a las 21:00 | Cierre previsto a las 21:00 |
| Índices de contratos por diferencia de Europa | ||
| GER40Cash | Cierre previsto a las 21:00 | Cierre previsto a las 21:00 |
| EU50Cash | Horario normal | Horario normal |
| FRA40Cash | Horario normal | Horario normal |
| ESP35CASH | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Asia | ||
| JPN225Cash | Cierre previsto a las 18:00 | Cierre previsto a las 18:15 |
| HK50Cash | Horario normal | Horario normal |
| CHINA50Cash | Horario normal | Horario normal |
| AUS200CASH | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de materias primas blandas | ||
| Gold_xx | Cierre previsto a las 19:30 | Cierre previsto a las 19:45 |
| Futuros de índices | ||
| US500xx | Cierre previsto a las 18:00 | Cierre previsto a las 18:15 |
| US100xx | Cierre previsto a las 18:00 | Cierre previsto a las 18:15 |
| US30xx | Cierre previsto a las 18:00 | Cierre previsto a las 18:15 |
| GER40xx | Cierre previsto a las 21:00 | Cierre previsto a las 21:00 |
| Acciones | ||
| Acciones de EE. UU. | Cerrado | Cierre previsto a las 18:00 |
| Contratos por diferencia | ||
| Contratos por diferencia de EE. UU. | Cerrado | Cierre previsto a las 18:00 |
| Contratos por diferencia y fondos de inversión cotizados de EE. UU. | Cerrado | Cierre previsto a las 18:00 |
| Fondos de inversión cotizados | ||
| Fondos de inversión cotizados de EE. UU. | Cerrado | Cierre previsto a las 18:00 |
| Criptomonedas | Horario normal | Horario normal |
La información anterior es exacta en el momento de su distribución. No obstante, su finalidad es meramente orientativa y está sujeta a cambios.
Para más información, consulte la especificación de símbolos de la plataforma de negociación SquaredFinancial.