Día del Establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong - Horario
25 June 2024
Trading announcements
Para conmemorar el Día del Establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, el horario bursátil se modificará para algunos instrumentos. Revíselos a continuación:
Todos los horarios están en GMT.
| Día del Establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong | |||
| Viernes 28 de junio de 2024 | Lunes 1 de julio de 2024 | Martes 2 de julio de 2024 | |
| Forex | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Metales | |||
| Oro – XAUUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Oro – XAUEUR | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Plata – XAGUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Platino – XPTUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Paladio – XPDUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Energías | |||
| XTIUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| XBRUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| XNGUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | |||
| US30Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US500Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US100cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | |||
| UK100Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Europa | |||
| GER40Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| EU50Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| FRA40Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| ESP35CASH | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Asia | |||
| JPN225Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| HK50Cash: | Cierre temprano a las 19:00 | Cerrado | Apertura tardía a las 01:15 |
| CHINA50Cash | Cierre temprano a las 19:00 | Cerrado | Apertura tardía a las 01:15 |
| AUS200CASH | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de materias primas blandas | |||
| Gold_xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de índices | |||
| US500xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US100xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US30xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| GER40xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Acciones | |||
| Acciones de EE. UU. | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Contratos por diferencia | |||
| Contratos por diferencia de EE. UU. | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Contratos por diferencia y fondos de inversión cotizados de EE. UU. | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Fondos de inversión cotizados | |||
| Fondos de inversión cotizados de EE. UU. | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Criptomonedas | |||
| Criptomonedas | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
La información anterior es precisa al momento de su distribución. Sin embargo, su objetivo es solo para fines orientativos y está sujeta a cambios.
Para saber más información, visite la especificación del símbolo de la plataforma en SquaredFinancial.